Mechanical / Material Science - Sample Schedule
Fall Quarter Winter Quarter Spring Quarter
FRESHMAN YEAR
| Mathematics 21A | 4 | Mathematics 21B | 4 | Mathematics 21C | 4 |
| Engineering 4 | 3 | GE | 4 | Chemistry 2B | 5 |
| EME 5# | 4 | Chemistry 2A | 5 | Physics 9A | 5 |
| GE Electives | 4 | UWP Req.** | 4 | GE Elective | 4 |
| Total units | 15 | Total units | 17 | Total units | 18 |
SOPHOMORE YEAR
| Mathematics 21D | 4 | Physics 9C | 5 | Physics 9D | 4 |
| Physics 9B | 5 | Mathematics 22A | 3 | Mathematics 22B | 3 |
| Engineering 45 | 4 | EME 50 | 4 | Engineering 17 | 4 |
| Communication 1or 3 | 4 | GE Elective | 4 | Engineering 35 | 3 |
| Total units | 17 | Total units | 16 | Total units | 15 |
JUNIOR YEAR
| Engineering 102 | 4 | Engineering 100 | 3 | EME 150A | 4 |
| Engineering 103 | 4 | Engineering 105 | 4 | EMS 164 | 4 |
| +Applied Math | 4 | EMS 162 | 4 | EME 106 | 4 |
| EMS 160 | 4 | EME 162L | 2 | Engineering 104 | 4 |
| Technical Elective | 3 | ||||
| Total units | 16 | Total units | 16 | Total units | 16 |
SENIOR YEAR
| EME 165 | 4 | EME 172 | 4 | Engineering 190 | 3 |
| EME 171 | 4 | EMS TE | 4 | GE Electives | 8 |
| EMS 174 | 4 | EME 185A | 2 | EME 185B | 2 |
| EME 107A | 3 | EME 107B | 3 | Technical Elective | 4 |
| UWP Writing Req*** | 0-4 | Tecnical Elective | 4 | ||
| Total units | 15-19 | Total units | 17 | Total units | 17 |
**UWP 1 or ENL 3; COM 1, 2, 3 or 4, or NAS 5
***UWP 101, or any 102, or any 104, or English Comp. Exam
#You may also take ENG 6 in place of EME 5
+ You may choose from ENG 180, EAD 115, MAT 128C, Stat 120, or 131A to fulfill Applied Math requirement


